Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1037m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1037m Température | 12°C -1°C | 15°C 1°C | 13°C 4°C | 15°C 8°C | 20°C 8°C | 24°C 9°C | 25°C 11°C |
| à 946m Température | 13°C -1°C | 16°C 1°C | 14°C 4°C | 16°C 8°C | 21°C 8°C | 25°C 9°C | 26°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 8,5 h. | 7 h. | 6 h. | 11,5 h. | 14 h. | 13,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 5 % | 70 % | 20 % | 70 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 59 % | 67 % | 89 % | 44 % | 38 % | 33 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1012 | 1019 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | 9 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1914 m 391 m | 2308 m 1570 m | 2175 m 1547 m | 2622 m 2115 m | 3088 m 2471 m | 3426 m 3120 m | 3526 m 3307 m |
| Neige fraîche à 1037m à 946m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1037m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 5 6 | ESE 5 7 | NNE 4 4 | N 4 7 | NNE 5 7 | NNE 5 11 | NNE 5 11 |
| à 946m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 5 6 | ESE 5 7 | NNE 4 4 | N 4 7 | NNE 5 7 | NNE 5 11 | NNE 5 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 |
| Lever/coucher du soleil | 05:34 20:45 | 05:33 20:47 | 05:32 20:48 | 05:31 20:49 | 05:30 20:50 | 05:29 20:51 | 05:28 20:53 |
| Fin crépuscule | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
| Lever/coucher de la lune | 05:21 22:21 | 06:10 23:35 | 07:16 - | 08:33 00:32 | 09:57 01:13 | 11:20 01:43 | 12:37 02:05 |
Veuillez sélectionner | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » |
Météo Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau / Météo des stations & météo des montagnes Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski