Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 15 août Infos » | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1925m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1925m Température | 2°C -11°C | 2°C -12°C | 5°C -6°C | 2°C -7°C | 7°C -4°C | 6°C -3°C | 4°C -3°C |
| à 1425m Température | 2°C -8°C | 4°C -9°C | 7°C -3°C | 4°C -4°C | 9°C -1°C | 8°C 0°C | 6°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 7,5 h. | 9,5 h. | 8 h. | 9 h. | 9,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 99 % | 61 % | 5 % | 31 % | 18 % | 34 % | 77 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1027 | 1025 | 1031 | 1032 | 1027 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1240 m 464 m | 712 m 0 m | 976 m 0 m | 1067 m 328 m | 1971 m 910 m | 1968 m 300 m | 1434 m 682 m |
| Neige fraîche à 1925m à 1425m | 2 cm 2 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1925m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 13 14 | SE 27 36 | O 24 25 | SSO 66 86 | SSO 33 50 | O 27 32 | ONO 55 76 |
| à 1425m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 13 14 | SE 27 36 | O 24 25 | SSO 66 86 | SSO 33 50 | O 27 32 | ONO 55 76 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:13 | 07:11 | 07:10 | 07:08 | 07:06 | 07:05 | 07:03 |
| Lever/coucher du soleil | 07:43 17:56 | 07:42 17:58 | 07:40 17:59 | 07:39 18:00 | 07:37 18:01 | 07:35 18:02 | 07:34 18:03 |
| Fin crépuscule | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
| Lever/coucher de la lune | 08:42 20:58 | 09:01 22:10 | 09:19 23:21 | 09:40 - | 10:03 00:30 | 10:30 01:39 | 11:05 02:44 |
Veuillez sélectionner | sam. 15 août Infos » | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » |
Météo Soho Basin / Météo des stations & météo des montagnes Soho Basin
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski