Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1020m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1020m Température | 15°C 8°C | 7°C 5°C | 11°C 4°C | 9°C 5°C | 17°C 10°C | 23°C 9°C | 24°C 9°C |
| à 860m Température | 16°C 9°C | 8°C 6°C | 12°C 5°C | 10°C 6°C | 18°C 11°C | 24°C 10°C | 25°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 2 h. | 7,5 h. | 3 h. | 5 h. | 14,5 h. | 14,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 94 % | 95 % | 82 % | 96 % | 66 % | 42 % | 34 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1018 | 1023 | 1025 | 1026 | 1022 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 16 l /m² | 31 l /m² | 6 l /m² | 15 l /m² | 8 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3181 m 2436 m | 2260 m 1815 m | 1963 m 1834 m | 2744 m 1980 m | 3004 m 2590 m | 3453 m 3068 m | 3610 m 3475 m |
| Neige fraîche à 1020m à 860m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1020m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 5 11 | OSO 5 7 | NNO 5 18 | SSO 5 7 | NNO 4 11 | N 5 7 | NNE 5 7 |
| à 860m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 5 11 | OSO 5 7 | NNO 5 18 | SSO 5 7 | NNO 4 11 | N 5 7 | NNE 5 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 04:34 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:32 | 04:32 |
| Lever/coucher du soleil | 05:14 21:08 | 05:14 21:08 | 05:14 21:09 | 05:14 21:09 | 05:13 21:10 | 05:13 21:10 | 05:13 21:11 |
| Fin crépuscule | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:52 |
| Lever/coucher de la lune | 01:43 14:16 | 01:59 15:34 | 02:17 16:55 | 02:40 18:21 | 03:10 19:49 | 03:52 21:10 | 04:49 22:16 |
Veuillez sélectionner | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » |
Météo Thierseetal/Hinterthiersee/Sonnseit / Météo des stations & météo des montagnes Thierseetal/Hinterthiersee/Sonnseit
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
