Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 19 janv. Infos » | mar. 20 janv. Infos » | mer. 21 janv. Infos » | jeu. 22 janv. Infos » | ven. 23 janv. Infos » | sam. 24 janv. Infos » | dim. 25 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1743m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1743m Température | 2°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -6°C | 2°C -5°C | 0°C -4°C | -1°C -5°C | -3°C -6°C |
| à 1079m Température | 6°C -1°C | 5°C -3°C | 6°C -3°C | 6°C -2°C | 4°C -1°C | 3°C -2°C | 1°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 8 h. | 8 h. | 3,5 h. | 2 h. | 4,5 h. | 2 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 5 % | 0 % | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 75 % | 51 % | 53 % | 51 % | 64 % | 81 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1017 | 1005 | 998 | 1004 | 1001 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 4 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1966 m 672 m | 1791 m 344 m | 1770 m 388 m | 1897 m 417 m | 1369 m 560 m | 1080 m 562 m | 897 m 322 m |
| Neige fraîche à 1743m à 1079m | - - | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1743m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 7 11 | SE 6 7 | SE 6 7 | SSE 7 7 | E 6 7 | NNO 4 7 | N 4 4 |
| à 1079m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 7 11 | SE 6 7 | SE 6 7 | SSE 7 7 | E 6 7 | NNO 4 7 | N 4 4 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 07:24 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 |
| Lever/coucher du soleil | 07:58 17:00 | 07:57 17:01 | 07:57 17:02 | 07:56 17:04 | 07:55 17:05 | 07:54 17:07 | 07:53 17:09 |
| Fin crépuscule | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
| Lever/coucher de la lune | 08:40 17:37 | 09:03 18:51 | 09:22 20:05 | 09:38 21:20 | 09:54 22:34 | 10:10 23:51 | 10:28 - |
Veuillez sélectionner | lun. 19 janv. Infos » | mar. 20 janv. Infos » | mer. 21 janv. Infos » | jeu. 22 janv. Infos » | ven. 23 janv. Infos » | sam. 24 janv. Infos » | dim. 25 janv. Infos » |
Météo Berwang/Bichlbach/Rinnen / Météo des stations & météo des montagnes Berwang/Bichlbach/Rinnen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski