Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1217m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1217m Température | 11°C 6°C | 15°C 7°C | 17°C 3°C | 20°C 7°C | 17°C 9°C | 20°C 6°C | 18°C 7°C |
| à 1167m Température | 12°C 7°C | 16°C 8°C | 18°C 4°C | 21°C 8°C | 18°C 10°C | 21°C 7°C | 19°C 8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 8,5 h. | 11 h. | 9 h. | 5 h. | 11,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % | 70 % | 0 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 78 % | 55 % | 45 % | 41 % | 68 % | 38 % | 91 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1021 | 1023 | 1022 | 1023 | 1017 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 6 l /m² | - | 15 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3272 m 2585 m | 3147 m 2477 m | 3492 m 2874 m | 3693 m 2921 m | 3429 m 2912 m | 3790 m 3609 m | 3537 m 2257 m |
| Neige fraîche à 1217m à 1167m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1217m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 4 4 | NNO 4 7 | N 5 7 | N 5 7 | NNO 4 7 | NNE 5 7 | N 6 11 |
| à 1167m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 4 4 | NNO 4 7 | N 5 7 | N 5 7 | NNO 4 7 | NNE 5 7 | N 6 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| Lever/coucher du soleil | 06:46 19:39 | 06:47 19:36 | 06:49 19:34 | 06:50 19:32 | 06:51 19:30 | 06:53 19:28 | 06:54 19:26 |
| Fin crépuscule | 20:09 | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:57 |
| Lever/coucher de la lune | 05:44 19:15 | 07:02 19:32 | 08:18 19:48 | 09:33 20:05 | 10:46 20:25 | 11:59 20:48 | 13:09 21:18 |
Veuillez sélectionner | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » |
Météo Birkenlift/Geigenbühel / Météo des stations & météo des montagnes Birkenlift/Geigenbühel
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski