Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 9 sept. Infos » | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2400m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2400m Température | 11°C 3°C | 5°C 2°C | 5°C 3°C | 9°C 2°C | 10°C 4°C | 8°C 5°C | 12°C 6°C |
| à 1095m Température | 20°C 10°C | 12°C 9°C | 13°C 9°C | 21°C 7°C | 22°C 7°C | 20°C 9°C | 24°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 3,5 h. | 6 h. | 11,5 h. | 9,5 h. | 8 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 60 % | 20 % | 70 % | 0 % | 5 % | 70 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 89 % | 88 % | 39 % | 38 % | 62 % | 39 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1019 | 1020 | 1022 | 1021 | 1023 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 12 l /m² | 17 l /m² | 2 l /m² | - | - | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3897 m 3203 m | 3388 m 2819 m | 3116 m 2747 m | 3010 m 2550 m | 3481 m 3056 m | 3137 m 2776 m | 4037 m 3242 m |
| Neige fraîche à 2400m à 1095m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2400m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 9 14 | E 9 10 | NNO 11 14 | NNO 9 11 | ONO 5 7 | NNO 10 11 | SSE 5 7 |
| à 1095m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 14 | E 5 7 | NNO 6 11 | NNO 6 11 | SO 5 7 | NNO 7 7 | SSE 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 |
| Lever/coucher du soleil | 06:34 19:30 | 06:35 19:28 | 06:37 19:26 | 06:38 19:24 | 06:39 19:22 | 06:41 19:20 | 06:42 19:18 |
| Fin crépuscule | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:52 | 19:50 | 19:48 |
| Lever/coucher de la lune | 04:12 18:45 | 05:33 19:04 | 06:51 19:21 | 08:07 19:38 | 09:21 19:55 | 10:34 20:14 | 11:47 20:38 |
Veuillez sélectionner | mer. 9 sept. Infos » | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » |
Météo Grosseck/Speiereck – Mauterndorf/St. Michael / Météo des stations & météo des montagnes Grosseck/Speiereck – Mauterndorf/St. Michael
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski