Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » | mar. 16 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2872m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2872m Température | 0°C -6°C | 1°C -5°C | 2°C -4°C | 7°C 1°C | 7°C 3°C | 8°C 4°C | 11°C 6°C |
| à 1360m Température | 13°C 4°C | 16°C 3°C | 14°C 5°C | 24°C 12°C | 27°C 11°C | 28°C 12°C | 29°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 7,5 h. | 2 h. | 9,5 h. | 14,5 h. | 12 h. | 14 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 71 % | 97 % | 57 % | 32 % | 31 % | 27 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1022 | 1025 | 1024 | 1019 | 1016 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 26 l /m² | - | 9 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2521 m 1451 m | 2649 m 1305 m | 2722 m 1679 m | 3313 m 2728 m | 3407 m 3277 m | 3450 m 3210 m | 3725 m 3370 m |
| Neige fraîche à 2872m à 1360m | 26 cm - | - - | 9 cm - | 2 cm - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2872m Ø en km/h Max. en km/h | NO 12 22 | O 28 40 | O 43 65 | O 27 29 | O 11 14 | NO 6 11 | ONO 6 7 |
| à 1360m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 6 7 | ONO 4 4 | OSO 4 7 | NNO 6 7 | NNO 5 11 | NNO 6 11 | NNO 5 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 04:43 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:42 | 04:41 |
| Lever/coucher du soleil | 05:23 21:15 | 05:23 21:16 | 05:22 21:16 | 05:22 21:17 | 05:22 21:17 | 05:22 21:18 | 05:22 21:18 |
| Fin crépuscule | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:58 |
| Lever/coucher de la lune | 02:07 15:41 | 02:25 17:03 | 02:48 18:28 | 03:19 19:56 | 04:01 21:17 | 04:59 22:23 | 06:13 23:12 |
Veuillez sélectionner | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » | lun. 15 juin Infos » | mar. 16 juin Infos » |
Météo Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena / Météo des stations & météo des montagnes Ischgl/Samnaun – Silvretta Arena
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski