Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1490m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1490m Température | 6°C -2°C | 8°C -3°C | -2°C -8°C | -2°C -11°C | 4°C -6°C | 2°C -7°C | 4°C -5°C |
| à 1450m Température | 6°C -1°C | 8°C -2°C | -2°C -7°C | -2°C -10°C | 4°C -5°C | 2°C -6°C | 4°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 7,5 h. | 4 h. | 7,5 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 63 % | 63 % | 82 % | 36 % | 50 % | 50 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1017 | 1021 | 1024 | 1012 | 1005 | 997 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2066 m 806 m | 2663 m 708 m | 674 m 0 m | 613 m 0 m | 1435 m 0 m | 1225 m 0 m | 1440 m 450 m |
| Neige fraîche à 1490m à 1450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1490m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 7 | OSO 8 14 | NNE 6 11 | N 3 7 | SSO 8 11 | OSO 8 14 | SSO 13 22 |
| à 1450m Ø en km/h Max. en km/h | NE 5 7 | OSO 8 14 | NNE 6 11 | N 3 7 | SSO 8 11 | OSO 8 14 | SSO 13 22 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 |
| Lever/coucher du soleil | 08:04 16:36 | 08:04 16:37 | 08:04 16:38 | 08:04 16:39 | 08:04 16:40 | 08:04 16:41 | 08:04 16:42 |
| Fin crépuscule | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 |
| Lever/coucher de la lune | 12:05 00:44 | 12:25 02:03 | 12:50 03:26 | 13:24 04:51 | 14:11 06:16 | 15:14 07:32 | 16:30 08:31 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo Mathon / Météo des stations & météo des montagnes Mathon
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski