Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2570m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2570m Température | 6°C -3°C | 6°C -4°C | 6°C -3°C | 6°C -2°C | 5°C -3°C | 4°C -1°C | 5°C -1°C |
| à 1040m Température | 14°C 1°C | 14°C 0°C | 15°C 1°C | 14°C 2°C | 13°C 2°C | 12°C 4°C | 14°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 9 h. | 10 h. | 9,5 h. | 7 h. | 6 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 84 % | 72 % | 62 % | 65 % | 61 % | 56 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1025 | 1023 | 1021 | 1023 | 1022 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2994 m 925 m | 2822 m 862 m | 2756 m 902 m | 2631 m 1076 m | 2123 m 1145 m | 2023 m 1446 m | 2137 m 1479 m |
| Neige fraîche à 2570m à 1040m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2570m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 7 | O 6 7 | SSO 7 7 | SSO 9 11 | SSO 4 7 | SSO 7 11 | NE 5 6 |
| à 1040m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 7 | O 6 7 | SSO 7 7 | SSO 9 11 | SSO 4 7 | SSO 7 11 | NE 5 6 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
| Lever/coucher du soleil | 07:06 17:58 | 07:04 17:59 | 07:02 18:01 | 07:00 18:02 | 06:59 18:04 | 06:57 18:05 | 06:55 18:07 |
| Fin crépuscule | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |
| Lever/coucher de la lune | 10:47 03:02 | 11:49 04:09 | 13:04 05:03 | 14:24 05:42 | 15:46 06:11 | 17:05 06:34 | 18:20 06:53 |
Veuillez sélectionner | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
Météo See / Météo des stations & météo des montagnes See
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski