Domaines skiables Provence-Alpes-Côte d’Azur
Provence-Alpes-Côte d’Azur: domaines skiables à prix avantageux
Domaines skiables offrant le meilleur rapport qualité-prix en Provence-Alpes-Côte d’Azur - Domaines skiables moins chers en Provence-Alpes-Côte d’Azur - Comparaison des tarifs de tous les domaines skiables en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Forfaits de ski moins chers en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un ski à prix avantageux
- Très bons domaines skiables (3,5-4,4 étoiles) à partir de € 11,71 par étoile
- Bons domaines skiables (2,8-3,4 étoiles) à partir de € 6,43 par étoile
- Domaines skiables à partir de € 13,-
Méthodologie : rapport qualité-prix des domaines skiables en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Calcul : rapport entre le prix du forfait (journalier en haute saison) et la qualité du domaine skiable (résultat du test et analyse sur la base des données) en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Provence-Alpes-Côte d’Azur: très bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 41,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,71 par étoile |
| Altitude du domaine | 1407 m - 2677 m (Dénivelé 1270m) |
| Pistes | 75 km 28 km 34 km 13 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 44,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1800 m - 2603 m (Dénivelé 803m) |
| Pistes | 120 km 75 km 35 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 44,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1500 m - 2500 m (Dénivelé 1000m) |
| Pistes | 100 km 55 km 35 km 10 km |
| Remontées |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur: bons domaines skiables aux prix les plus avantageux
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,43 par étoile |
| Altitude du domaine | 1405 m - 1657 m (Dénivelé 252m) |
| Pistes | 29 km 16 km 12 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,90 par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 1910 m (Dénivelé 490m) |
| Pistes | 30 km 1 km 27 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 1280 m - 1736 m (Dénivelé 456m) |
| Pistes | 22 km 12 km 7 km 3 km |
| Remontées |
|
1-46 sur 46 domaines skiables
| Forfait de ski | € 13,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 5,65 par étoile |
| Altitude du domaine | 1740 m - 1920 m (Dénivelé 180m) |
| Pistes | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 15,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,52 par étoile |
| Altitude du domaine | 1600 m - 1737 m (Dénivelé 137m) |
| Pistes | 4 km 4 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,43 par étoile |
| Altitude du domaine | 1405 m - 1657 m (Dénivelé 252m) |
| Pistes | 29 km 16 km 12 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 18,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 1480 m - 2100 m (Dénivelé 620m) |
| Pistes | 7,4 km 3,2 km 3,2 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 6,90 par étoile |
| Altitude du domaine | 1420 m - 1910 m (Dénivelé 490m) |
| Pistes | 30 km 1 km 27 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 20,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 7,14 par étoile |
| Altitude du domaine | 1280 m - 1736 m (Dénivelé 456m) |
| Pistes | 22 km 12 km 7 km 3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,40 par étoile |
| Altitude du domaine | 1740 m - 2170 m (Dénivelé 430m) |
| Pistes | 6 km 3 km 3 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 21,30 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,26 par étoile |
| Altitude du domaine | 1450 m - 1619 m (Dénivelé 169m) |
| Pistes | 3 km 2 km 0,5 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 23,40 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1300 m - 1850 m (Dénivelé 550m) |
| Pistes | 10 km 4 km 5 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 24,60 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,20 par étoile |
| Altitude du domaine | 1830 m - 2400 m (Dénivelé 570m) |
| Pistes | 31,6 km 18,3 km 10,5 km 2,8 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 25,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 8,33 par étoile |
| Altitude du domaine | 1450 m - 1800 m (Dénivelé 350m) |
| Pistes | 30 km 21 km 6 km 3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 26,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,40 par étoile |
| Altitude du domaine | 1400 m - 1800 m (Dénivelé 400m) |
| Pistes | 12 km 4,5 km 6 km 1,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,31 par étoile |
| Altitude du domaine | 1250 m - 2300 m (Dénivelé 1050m) |
| Pistes | 25 km 14,8 km 8,5 km 1,7 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,- par étoile |
| Altitude du domaine | 1400 m - 1800 m (Dénivelé 400m) |
| Pistes | 18,6 km 8,8 km 7,9 km 1,9 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,48 par étoile |
| Altitude du domaine | 1260 m - 1982 m (Dénivelé 722m) |
| Pistes | 24 km 10 km 12 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 27,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,8 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,82 par étoile |
| Altitude du domaine | 1450 m - 2000 m (Dénivelé 550m) |
| Pistes | 13 km 5 km 5 km 3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 28,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,37 par étoile |
| Altitude du domaine | 1600 m - 2536 m (Dénivelé 936m) |
| Pistes | 21,5 km 12,3 km 7,5 km 1,7 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 9,67 par étoile |
| Altitude du domaine | 1560 m - 2146 m (Dénivelé 586m) |
| Pistes | 30 km 20 km 8 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,30 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,10 par étoile |
| Altitude du domaine | 1546 m - 2025 m (Dénivelé 479m) |
| Pistes | 40 km 18 km 15 km 7 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 29,30 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,10 par étoile |
| Altitude du domaine | 1340 m - 1807 m (Dénivelé 467m) |
| Pistes | 30 km 16 km 12 km 2 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 32,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,16 par étoile |
| Altitude du domaine | 1325 m - 2450 m (Dénivelé 1125m) |
| Pistes | 50 km 25 km 20 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 34,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,63 par étoile |
| Altitude du domaine | 1500 m - 2426 m (Dénivelé 926m) |
| Pistes | 50 km 25 km 20 km 5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 37,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 10,88 par étoile |
| Altitude du domaine | 1412 m - 2020 m (Dénivelé 608m) |
| Pistes | 90 km 45 km 35 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 37,20 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,83 par étoile |
| Altitude du domaine | 1650 m - 2500 m (Dénivelé 850m) |
| Pistes | 25 km 12 km 12 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 38,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,3 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,52 par étoile |
| Altitude du domaine | 1400 m - 2450 m (Dénivelé 1050m) |
| Pistes | 65 km 35 km 20 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 38,60 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,87 par étoile |
| Altitude du domaine | 1450 m - 2450 m (Dénivelé 1000m) |
| Pistes | 33 km 15 km 15 km 3 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 39,90 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,0 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 13,30 par étoile |
| Altitude du domaine | 1750 m - 2800 m (Dénivelé 1050m) |
| Pistes | 33 km 20 km 12 km 1 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 41,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,5 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,71 par étoile |
| Altitude du domaine | 1407 m - 2677 m (Dénivelé 1270m) |
| Pistes | 75 km 28 km 34 km 13 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 44,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1500 m - 2500 m (Dénivelé 1000m) |
| Pistes | 100 km 55 km 35 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 44,- (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 3,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 11,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1800 m - 2603 m (Dénivelé 803m) |
| Pistes | 120 km 75 km 35 km 10 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 44,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,36 par étoile |
| Altitude du domaine | 1550 m - 2720 m (Dénivelé 1170m) |
| Pistes | 100 km 30 km 60 km 10 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 45,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,6 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 12,50 par étoile |
| Altitude du domaine | 1850 m - 2725 m (Dénivelé 875m) |
| Pistes | 100 km 18 km 68 km 14 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 55,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 3,9 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 14,10 par étoile |
| Altitude du domaine | 1650 m - 2750 m (Dénivelé 1100m) |
| Pistes | 185 km 75 km 90 km 20 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | € 62,- (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 22,96 par étoile |
| Altitude du domaine | 1470 m - 3534 m (Dénivelé 2064m) |
| Pistes | 3 km 3 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
Informations
| Forfait de ski | € 65,50 (Forfait journalier haute saison) |
| Résultat du test | 4,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | € 14,89 par étoile |
| Altitude du domaine | 1200 m - 2800 m (Dénivelé 1600m) |
| Pistes | 250 km 137,5 km 80 km 32,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,7 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1550 m - 2200 m (Dénivelé 650m) |
| Pistes | 18 km 8 km 2 km 8 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1440 m - 1650 m (Dénivelé 210m) |
| Pistes | 7 km 6 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,4 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1597 m - 1809 m (Dénivelé 212m) |
| Pistes | 6 km 4,5 km 1 km 0,5 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1585 m - 1707 m (Dénivelé 122m) |
| Pistes | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1700 m - 1900 m (Dénivelé 200m) |
| Pistes | 2 km 1 km 1 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1545 m - 1650 m (Dénivelé 105m) |
| Pistes | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,2 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Altitude du domaine | 1600 m - 1648 m (Dénivelé 48m) |
| Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
| Forfait de ski | Tarifs non renseignés (Forfait journalier haute saison) |
| Évaluation | 2,1 étoiles sur 5 |
| Rapport qualité-prix | non disponible |
| Pistes | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Remontées |
|
1-46 sur 46 domaines skiables
